Перечень услуг
Номенклатура | Услуга | Описание |
Adr100003 | Комплексная услуга по предоставлению доступа к программно-аппаратному комплексу AdRiver | Подробное описание |
Adr210119 | Учет и управление, а также предоставление видео баннеров стандарта VAST для показа на сайте Заказчика | Учет запросов и управление, а также предоставление по запросам Системы видео баннеров Заказчика стандарта VAST, включая сбор и хранение статистической информации (событий). Баннеры предоставляются Исполнителем только для их показа на веб-сайтах Заказчика. Услуга оказывается в случае предоставления видео баннеров с ресурсов Исполнителя. |
Adr210120 | Учет и управление, а также предоставление видео баннеров стандарта VPAID/MRAID, для показа на сайте Заказчика | Учет запросов и событий, а также предоставление по запросам Системы баннеров Заказчика стандарта VPAID/MRAID, включая сбор и хранение расширенной статистической информации (событий). Баннеры предоставляются Исполнителем только для их показа на веб-сайтах Заказчика. Услуга оказывается в случае предоставления видео баннеров с ресурсов Исполнителя. |
Adr210104 | Аудиторный таргетинг (один сегмент) | Таргетинг на аудиторию собственных рекламных кампаний и трекерных сайтов (сбор и хранение трейтов по объектам заказчика), по соц.дему и интересам (один любой сегмент или сочетание 2-х сегментов «пол+возраст»). Услуга оказывается на основании отдельного приложения к Договору. |
Adr210105 | Аудиторный таргетинг (пересечение двух и более сегментов) | Таргетинг на аудиторию собственных рекламных кампаний и трекерных сайтов (сбор и хранение трейтов по объектам Заказчика), по соц.дему и интересам (пересечение двух (кроме «пол+возраст») и более сегментов). Услуга оказывается на основании отдельного приложения к Договору. |
Adr210106 | Исправление баннера | Исправление материалов баннера в соответствии с техническими требованиями, изложенными в стандартных инструкциях на веб-сайте adriver.ru, приведение логики баннера к соответствующей выбранному формату |
Adr210125 | Исправление событий и кликовой кнопки в баннере | Исправление событий или кликовой кнопки в одном баннере любого формата под технические требования Системы |
Adr210108 | Настройка специального кода баннерного места Системы для Заказчика | Настройки вызова кода баннерных мест, исходя из существующей логики верстки веб-сайта заказчика |
Adr210109 | Создание индивидуального баннерного формата по техническим требованиям Системы и веб-сайта | Создание индивидуального баннерного формата в Системе, инструкция, внедрение на веб-сайте. Индивидуальный формат — это такой формат баннера, который разрабатывается исключительно для заказчика, и заказчик ставит запрет на использование данного формата для других веб-сайтов Системы. Или это такой формат, который неразрывно связан с адаптацией под верстку веб-сайта заказчика (шрифты, таблицы, блоки, стили, взаимосвязь компонентов) |
Adr210110 | Выдача логов запросов к Системе | Единоразовая выдача логов запросов к Системе Системы (давность логов не позже одного квартала от текущей даты). Указанная информация направляется на электронный адрес Заказчика, указанный в Приложении №1 к Договору. |
Adr210111 | Аудит и перевнедрение кодов Системы по баннерным местам сайта | Аудит продаж, аудит баннерных мест (БМ) и прайсовых позиций (ПП), верстки веб-сайта, модели заведение рекламных кампаний в Системе, разработка рекомендаций по внедрению и само перевнедрение, тренинги для сотрудников и документ по использованию Системы. Подготовленный отчет по аудиту направляется на электронный адрес заказчика, указанный в Приложении №1 к Договору. |
Adr210124 | Адаптация баннера | Адаптация стандартных форматов под индивидуальные особенности верстки и стилей площадки |
Adr210113 | Аккаунтинг разовый | Аккаунтинг разовый (обслуживание рекламных кампаний сотрудниками Исполнителя по обращениям заказчика). Под обращением понимается создание или изменение свойств одного объекта Системы (веб-сайта или рекламной кампании), включая вложенные объекты. Услуга оказывается на основании отдельной заявки. |
Adr210114 | Аккаунтинг регулярный | Аккаунтинг регулярный (обслуживание рекламных кампаний сотрудниками Исполнителя). Услуга оказывается на основании отдельного приложения к Договору. |
Adr210115 | Создание индивидуального Excel-отчета | Создание персонального шаблона Excel по веб-сайтам или рекламным кампаниям. Подготовленный отчет направляется на электронный адрес заказчика, указанный в Приложении №1 к Договору. |
Adr210121 | Исправление формы генерации управляющего скрипта | Исправление индивидуальных форм генерации управляющего скрипта баннера под требования клиента |
Adr210117 | Ретаргетинг | Таргетинг на аудиторию собственных рекламных кампаний и веб-сайтов заказчика – сбор и хранение трейтов по объектам заказчика |
Adr210122 | Техническое обеспечение передачи меток трафика* и учет прямых размещений баннеров на веб-сайте заказчика | Передача и учет меток трафика (deal id) для возможности размещения заказчиком на своем веб-сайте баннеров своих клиентов по заранее определенной цене без участия в электронных торгах. Указанная выше цена передается заказчиком при помощи Системы одновременно с меткой трафика. |
Adr220002 | Создание Excel-отчета по спецпроекту | Расширенный отчет (медиа + постклик и/или поствью, красно-зеленый (итоговый) или любой другой шаблон расширенного отчета). Список шаблонов расширенных отчетов: http://www.adriver.ru/doc/edu/publisher/publisher_295.Подготовленный отчет направляется на электронный адрес заказчика, указанный в Приложении №1 к Договору. |
Adr220003 | Создание Excel-отчета по спецпроекту за длительный период | Годовой или полугодовой отчет по рекламной кампании/списку рекламных кампаний. Подготовленный отчет направляется на электронный адрес заказчика, указанный в Приложении №1 к Договору. |
Adr240004 | Дополнительные настройки по управлению веб-сайтом для клиентов AdRiver | Предоставление сайту Системных аудиторных разметок по полу, возрасту и интересам для использования в управлении веб-сайтом. |
* Метка трафика (deal id) – буквенно-цифровой код, задаваемый Заказчиком для выбранного Заказчиком трафика и учтенный клиентом Заказчика в ответе на автоматизированное предложение, направленное Исполнителем, при помощи которого распознается ответ и, соответственно, клиент Заказчика, который имеет право разместить баннер по фиксированной цене без участия в электронных торгах.