Подробное описание полей таблицы быстрой статистики
Мета из медиаплана (МЕТА) размечаются МедиаМаркером, передаются в XML, затем в БМП
Статистика из Адривера по идентификаторам (AD, PID, Sid)
Внутреннее значения из БМП, по алгоритмам, рассчитываемые значения
N | Тип данных | Название поля | Название поля eng | ЗАКАЗ: поля для выгрузки по Заказу, идет отдельным файлом | Тип значения | Примеры заполнения полей |
1 | Мета по заказу | Агентство | Agency | да | текст | name_agency |
2 | Мета по заказу | Рекламодатель | Advertiser | да | текст | name |
3 | Мета по заказу | Медиаплан | Campaign | да | текст | nov_15_Name |
4 | Мета по заказу | Клиентский идентификатор заказа | OrderClientID | да | число | 87141 |
5 | Мета по размещению | Сайт (для размещения) | Site name | текст | site1.ru, site2.ru | |
6 | Мета по размещению | Размещение | Site Position | текст | all pages, index | |
7 | Мета по размещению | Клиентский идентификатор размещения | PlacementClientID | число | pid01 | |
8 | Мета по заказу | Бренд | Brand | да | текст | Name |
9 | Мета по заказу | Продукт | да | текст | Name 1 | |
10 | Мета по заказу | Цель кампании | да | текст | Брендинговая | |
11 | Мета по размещению | Цель размещения | текст | Охват, перфоманс | ||
12 | Мета по заказу | URL рекламируемого сайта | да | текст | http:// | |
13 | Мета по размещению | Пол | Gender | текст | Men | |
14 | Мета по размещению | Возраст | Age | текст | 25-45 | |
15 | Мета по размещению | География | Geo | текст | Russia | |
16 | Мета по размещению | Таргетинг Интерес | Interest targeting | текст | See list of interest | |
17 | Мета по размещению | Таргетинг Поисковый запрос | Search targeting | текст | ||
18 | Мета по размещению | Таргетинг Тематика | Thematic targeting | текст | See list of sections | |
19 | Мета по размещению | Таргетинг Другой | Other targeting | текст | ||
20 | Мета по размещению | Формат баннера | Placement form | текст | Video | |
21 | Мета по размещению | Размер баннера | Format Size | текст | 240×400 | |
22 | Мета по размещению | Название креатива | Creative Name | текст | ||
23 | Мета по размещению | Тип размещения | Placement Type | текст | Dynamic | |
24 | Мета по размещению | Единица размещения | Unit | текст | 1000 impressions | |
25 | Мета по размещению | Плановая дата старта | Start date | да, мин дата | дата | 16.11.2015 |
26 | Мета по размещению | Плановая дата финиша | End date | да, макс дата | дата | 29.11.2015 |
27 | Мета по размещению | Полные плановые показы | да, сумма по размещениям | число | 1 000 000 | |
28 | Мета по размещению | Полные плановые клики | да, сумма по размещениям | число | 100 000 | |
29 | Мета по размещению | Полные плановые уникальные клики | да, сумма по размещениям | число | ||
30 | Мета по размещению | Плановый CTR | CTR plan | число | 2,3 | |
31 | Мета по размещению | Полный плановый охват | Total Reach plan | да, сумма по размещениям | число | |
32 | Мета по размещению | Плановая частота | Frequency plan | число | ||
33 | Мета по заказу | Информация по трекерным сайтам и зонам | да | текст | ||
34 | Мета по размещению | Целевой плановый охват | Target reach plan | число | ||
35 | Мета по размещению | Событие баннера 1 | текст | |||
36 | Мета по размещению | Событие баннера 2 | текст | |||
37 | Мета по размещению | Событие баннера 3 | текст | |||
38 | Мета по размещению | Событие баннера 4 | текст | |||
39 | Мета по размещению | Событие баннера 5 | текст | |||
40 | Мета по размещению | Событие баннера 6 | текст | |||
41 | Мета по размещению | Событие баннера 7 | текст | |||
42 | Мета по размещению | Событие баннера 8 | текст | |||
43 | Мета по размещению | Событие баннера 9 | текст | |||
44 | Мета по размещению | Событие баннера 10 | текст | |||
45 | Мета по размещению | Событие сайта 1 | текст | |||
46 | Мета по размещению | Событие сайта 2 | текст | |||
47 | Мета по размещению | Событие сайта 3 | текст | |||
48 | Мета по размещению | Событие сайта 4 | текст | |||
49 | Мета по размещению | Событие сайта 5 | текст | |||
50 | Мета по размещению | Событие сайта 6 | текст | |||
51 | Мета по размещению | Событие сайта 7 | текст | |||
52 | Мета по размещению | Событие сайта 8 | текст | |||
53 | Мета по размещению | Событие сайта 9 | текст | |||
54 | Мета по размещению | Событие сайта 10 | текст | |||
55 | Мета по размещению | Плановые показы за период | Impressions plan | да, сумма по размещениям | число | 439536 |
56 | Мета по размещению | Плановые клики за период | Clicks plan | да, сумма по размещениям | число | 7047 |
57 | Мета по размещению | Плановый охват за период | да, сумма по размещениям | число | ||
58 | Мета по размещению | Плановые уникальные клики за период | да, сумма по размещениям | число | ||
59 | ID | ADID | ADID | да | число | 480167 |
60 | ID | PID | PID | число | 1709777 | |
61 | ID | Идентификатор БМП заказа | да | число | ||
62 | ID | Идентификатор БМП размещения | число | |||
63 | Период | Вид периода выгрузки (значения бывают – день, неделя, месяц) | Date | да | день, неделя, месяц | 16.11.2015 |
64 | Период | Конкретное значение периода выгрузки статистики (день, неделя, месяц) | да | только день, только неделя, только месяц, неделя+месяц | для дня 2015-08-03 для недели 2015-08-03, 2015-08-10 для месяца 2015-08-01, 2015-09-01 |
|
65 | Период | Вид выгрузки для нарастающего итога (значения: с начала размещения, с начала календарной недели,с начала календарного месяца) | да | Значения: с начала размещения, неделя, месяц) | ||
66 | Дата | Фактическая дата старта размещения | Fact Start date | да, мин дата | дата | 16.11.2015 |
67 | Дата | Фактическая дата финиша размещения | Fact End date | да, макс дата | дата | 14.09.2014 |
68 | Показы | Фактические показы за период выгрузки | Impressions fact | да, сумма по размещениям | число | 320873 |
69 | Показы | Фактические показы за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | Impressions Fact +day | да, сумма по размещениям | число | 640462 |
70 | Охват | Фактический охват за период выгрузки | Total Reach Fact | да, охват по Заказу | число | 165251 |
71 | Охват | Фактический охват за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | Total Reach fact+day | да, охват по Заказу | число | 330815 |
72 | Клики | Фактические клики за период выгрузки | Clicks fact | да, сумма по размещениям | число | 3330 |
73 | Клики | Фактические клики за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | Clicks fact +day | да, сумма по размещениям | число | 10597 |
74 | Уник. клики | Фактические уникальные клики за период выгрузки | Unique clicks fact | да, уник. Клики по заказу | число | |
75 | Уник. клики | Фактические уникальные клики за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | да, уник. Клики по заказу | число | ||
76 | CTR | Фактический CTR за период выгрузки | CTR fact | да, CTR по сумме показов и кликов размещений | формула | 1,9 |
77 | CTR | Фактический CTR за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | да, CTR по сумме показов и кликов размещений | |||
78 | Урлы баннеров | Информация по баннерам (BID, URL, комментарий) | в разработке | |||
79 | Эксклюзивный охват | Exclusive reach | Exclusive reach | Да, по Заказу | число | |
80 | Эксклюзивная частота | Exclusive Frequency | Exclusive Frequency | Да, по Заказу | число | |
81 | Частота показы | Фактическая частота | Frequency fact | Да, по Заказу | число | |
82 | Частота показы | Фактический охват на частоте 1 за период выгрузки | Reach 1+ | Да, по Заказу (в разработке) | число | |
83 | Частота показы | Фактический охват на с частотой не ниже 1 за период выгрузки согласно виду выгрузки | Reach 1+ day | Да, по Заказу (в разработке) | число | |
84 | Частота показы | Фактический охват с частотой не выше 1 за период выгрузки согласно виду выгрузки | Да, по Заказу (в разработке) | |||
85 | Частота показы | Фактические клики на частоте 1 за период выгрузки | Да, по Заказу (в разработке) | |||
86 | События VAST показы | Показы события 0 Impression: Показ (начало просмотра видеоролика, событие генерируется в момент начала воспроизведения ролика после завершения его буферизации) | да, сумма по размещениям | |||
87 | События VAST показы | Показы события 1 CreativeView: Открытие первого кадра рекламного ролика | да, сумма по размещениям | |||
88 | События VAST показы | Показы события 2 Start: Начало просмотра рекламного ролика | да, сумма по размещениям | |||
89 | События VAST показы | Показы события 3 MidPoint: Середина рекламного ролика | VCR 50% | да, сумма по размещениям | ||
90 | События VAST показы | Показы события 4 FirstQuartile: Первая четверть рекламного ролика | VCR 25% | да, сумма по размещениям | ||
91 | События VAST показы | Показы события 5 ThirdQuartile: Третья четверть рекламного ролика | VCR 75% | да, сумма по размещениям | ||
92 | События VAST показы | Показы события 6 Complete: Окончание просмотра рекламного ролика | VCR 100% | да, сумма по размещениям | ||
93 | События VAST показы | Показы события 7 Выключение звука | Impression7 Mute | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
94 | События VAST показы | Показы события 8 Включение звука | Impression8 Unmute | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
95 | События VAST показы | Показы события 9 Пауза | Impression9 Pause | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
96 | События VAST показы | Показы события 10 Перемотка | Impression10 Rewind | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
97 | События VAST показы | Показы события 11 Продолжение просмотра рекламы | Impression11 Resume | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
98 | События VAST показы | Показы события 12 Расхлоп рекламного блока | Impression12 Expand | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
99 | События VAST показы | Показы события 13 Сворачивание рекламного блока | Impression13 Collapse | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
100 | События VAST показы | Показы события 14 Подгрузка дополнительного блока | Impression14 AcceptInvitation | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
101 | События VAST показы | Показы события 15 Закрытие рекламы | Impression15 Close | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
102 | События VAST показы | Показы события 16 Полноэкранный режим рекламы (VAST 3.0) | Impression16 Fullscreen | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
103 | События VAST показы | Показы события 17 Выход из полноэкранного режима рекламы (VAST 3.0) | Impression17 ExitFullscreen | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
104 | События VAST показы | Показы события 18 Пропуск рекламного блока (VAST 3.0) | Impression18 Skip | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
105 | События VAST показы | Показы события 19 Просмотр определенной части ролика (VAST 3.0) | Impression19 Progress | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
106 | События VAST показы | Показы события 20 Клик на кнопку “Купить” | Impression20 | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
107 | События VAST охваты | Охват события 1 Impression: Показ | Reach 1 Impression | в разработке | ||
108 | События VAST охваты | Охват события 2 CreativeView: Открытие первого кадра рекламного ролика | Reach2 CreativeView | в разработке | ||
109 | События VAST охваты | Охват события 3 Start: Начало просмотра рекламного ролика | Reach3 Start | в разработке | ||
110 | События VAST охваты | Охват события 4 MidPoint: Середина рекламного ролика | Reach4 MidPoint | в разработке | ||
111 | События VAST охваты | Охват события 5 FirstQuartile: Первая четверть рекламного ролика | Reach5 FirstQuartile | в разработке | ||
112 | События VAST охваты | Охват события 6 ThirdQuartile: Третья четверть рекламного ролика | Reach6 ThirdQuartile | в разработке | ||
113 | События VAST охваты | Охват события 7 Complete: Окончание просмотра рекламного ролика | Reach7 Complete | в разработке | ||
114 | События VAST охваты | Охват события 8 Mute: Выключение звука | Reach8 Mute | в разработке | ||
115 | События VAST охваты | Охват события 9 Unmute: Включение звука | Reach9 Unmute | в разработке | ||
116 | События VAST охваты | Охват события 10 Pause: Пауза | Reach10 Pause | в разработке | ||
117 | События VAST охваты | Охват события 11 Rewind: Перемотка | Reach11 Rewind | в разработке | ||
118 | События VAST охваты | Охват события 12 Resume: Продолжение рекламы | Reach12 Resume | в разработке | ||
119 | События VAST охваты | Охват события 13 Expand: Разворачивание рекламы | Reach13 Expand | в разработке | ||
120 | События VAST охваты | Охват события 14 Collapse: Сворачивание рекламы | Reach14 Collapse | в разработке | ||
121 | События VAST охваты | Охват события 15 AcceptInvitation: Дополнительный креатив, который можно подключить и который будет вызываться по нажатию | Reach15 AcceptInvitation | в разработке | ||
122 | События VAST охваты | Охват события 16 Close: Закрытие рекламы | Reach16 Close | в разработке | ||
123 | События VAST охваты | Охват события 17 Fullscreen: Разворачивание рекламы (VAST 3) | Reach17 Fullscreen | в разработке | ||
124 | События VAST охваты | Охват события 18 ExitFullscreen: Сворачивание рекламы (VAST 3) | Reach18 ExitFullscreen | в разработке | ||
125 | События VAST охваты | Охват события 19 Skip: Пропустить (VAST 3) | Reach19 Skip | в разработке | ||
126 | События VAST охваты | Охват события 20 Progress: Продолжительность рекламы (VAST 3) | Reach20 Progress | в разработке | ||
127 | События VAST охваты нарастающим итогом | Охваты каждого из 20 событий за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | в разработке | |||
128 | События клики | Клики событий (только избранных событий, елси плейер позволяет) | в разработке | |||
129 | Мобайл | Показы на мобайл | Impressions fact period mob | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
130 | Мобайл | Клики на мобайл | Clicks fact period mob | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
131 | Мобайл | Охват на мобайл | Reach fact period mob | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
132 | Мобайл | Показы нарастающим итогом на мобайл за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | Impressions fact period mob | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
133 | Мобайл | Клики нарастающим итогом на мобайл за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | Clicks fact period mob | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
134 | Мобайл | Охват нарастающим итогом на мобайл за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | Reach fact period mob | да, охват по заказу (в разработке) | ||
135 | Десктоп | Показы на десктоп | Impressions fact period desctop | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
136 | Десктоп | Клики на десктоп | Clicks fact period desctop | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
137 | Десктоп | Охват на десктоп | Reach fact period desctop | да, охват по Заказу (в разработке) | ||
138 | Десктоп | Показы нарастающим итогом на десктоп за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | Impressions fact period desctop | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
139 | Десктоп | Клики нарастающим итогом на десктоп за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | Clicks fact period desctop | да, сумма по размещениям (в разработке) | ||
140 | Десктоп | Охват нарастающим итогом на десктоп за период выгрузки нарастающим итогом согласно виду выгрузки | Reach fact period desctop | да, охват по Заказу (в разработке) | ||
141 | Пост кампейн | Поствью cpv по SID+SZ трекерного сайта прикрепленного к заказу | в разработке | |||
142 | Пост кампейн | Постклик cpc по SID+SZ трекерного сайта прикрепленного к заказу | в разработке | |||
143 | Пост кампейн | По кликовым баннерам pcv по SID+SZ трекерного сайта прикрепленного к заказу | в разработке | |||
144 | Сотрудники | Аккаунт-менеджер | Account-manager | справочник сотрудников | Иван Петров | |
145 | Сотрудники | Трафик-менеджер | Trafic-manager | справочник сотрудников | Иван Петров | |
146 | Бенчмарки | Эталонный сайт | Standart Site | справочник сайтов | ||
147 | Бенчмарки | Эталонный рекламодатель | Standart Advertiser | справочник рекламодателей | ||
148 | Бенчмарки | Эталонный бренд | Standart Brand | справочник брендов | ||
149 | Бенчмарки | Эталонный формат баннера | Standart format | справочник форматов баннеров |
Регламент по работе с выгрузками.
Пример стандартной выгрузки.