Счетчики AdRiver для простого аудита, IVT, Fullverification (IVT + viewability)
1. Типы принимаемых материалов AdRiver по поставщикам и площадкам (счетчики, коды AdRiver)
На этой странице вы найдете таблицы:
- Типы принимаемых материалов AdRiver по площадкам
- Метрики AdRiver по площадкам
2. Счетчики AdRiver по умолчанию, счетчики AdRiver для крупных систем
Что и кого считаем | БАННЕРЫ | БАННЕРЫ: когда есть много трафика десктоп+мобайл, рассылки (то есть статистики показа и клика не должны зависеть друг от друга). Отличие от столбца Баннеры – к типу кода добавлять тип кода +click | ВИДЕО |
---|---|---|---|
Просто аудит | |||
По умолчанию | Аудит: counter | Аудит: counter+click | Аудит: VAST-counter |
Для Yandex | Аудит: audit для нериалтаймовых систем | Аудит: audit для нериалтаймовых систем +click | Аудит: audit для нериалтаймовых систем |
Для VK MRG (Mail.ru Group) | Аудит: data-foil audit для нериалтаймовых систем | Аудит: data-foil audit для нериалтаймовых систем +click | Аудит: data-foil VAST-counter |
Для Rambler&Co (Sberseller/OKKO ) | Аудит: counter | Аудит: counter+click | – |
Аудит плюс viewability | |||
По умолчанию | Выбрать тип кода "Аудит: counter" и на второй странице Автогенерации отметить галку "Добавить в код библиотеку viewability", сгенерить код, прошить его в HTML-баннер | Выбрать тип кода "Аудит: counter+click" и на второй странице Автогенерации отметить галку "Добавить в код библиотеку viewability", сгенерить код, прошить его в HTML-баннер | Выбратьтип кода "Управление ротацией: код баннера", и рядом же выбрать тип баннера "VAST Antifraud 3.0" |
Для Yandex | Не предоставляют | Не предоставляют | Не предоставляют |
Для VK MRG (Mail.ru Group) | "Аудит: data-foil audit для нериалтаймовых систем" и на второй странице Автогенерации отметить галку в поле "Счетчики viewability:" | "Аудит: data-foil audit для нериалтаймовых систем+click"и на второй странице Автогенерации отметить галку в поле "Счетчики viewability:" | Тип кода "Аудит: data-foil VAST-counter" и на второй странице Автогенерации отметить галку в поле "Счетчики viewability:" |
Для Rambler&Co (Sberseller/OKKO ) | Выбрать тип кода "Аудит: counter" и на второй странице Автогенерации отметить галку "Добавить в код библиотеку viewability", сгенерить код, прошить его в HTML-баннер | Выбрать тип кода "Аудит: counter+click" и на второй странице Автогенерации отметить галку "Добавить в код библиотеку viewability", сгенерить код, прошить его в HTML-баннер | Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией |
GPMD Video Network | Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией | ||
Аудит плюс верификация IVT | |||
По умолчанию | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT]+click | Либо Аудит: VAST-counter, либо Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] |
Для Yandex | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] + click | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] |
Для VK MRG (Mail.ru Group) | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] + click | Аудит: data-foil VAST-counter |
Для Rambler&Co (Sberseller/OKKO ) | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT]+click | Либо Аудит: VAST-counter, либо Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] |
GPMD Video Network | Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией | ||
Аудит плюс максимальная верификация (viewability и IVT) | |||
По умолчанию | Выбрать тип кода "Аудит: counter" и на второй странице Автогенерации отметить галку "Добавить в код библиотеку viewability", сгенерить код, прошить его в HTML-баннер | Выбрать тип кода "Аудит: counter+click" и на второй странице Автогенерации отметить галку "Добавить в код библиотеку viewability", сгенерить код, прошить его в HTML-баннер | Выбратьтип кода "Управление ротацией: код баннера", и выбрать тип баннера "VAST Antifraud 3.0" |
Для Yandex | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT]. Но Яндекс не дает видимости | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] + click. Но Яндекс не дает видимости | Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT]. Но Яндекс не дает видимости, не дает видеособытий |
Для VK MRG (Mail.ru Group) | "Аудит: data-foil audit для нериалтаймовых систем" и на второй странице Автогенерации отметить галку в поле "Счетчики viewability:" | "Аудит: data-foil audit для нериалтаймовых систем + click" и на второй странице Автогенерации отметить галку в поле "Счетчики viewability:" | Тип кода "Аудит: data-foil VAST-counter" и на второй странице Автогенерации отметить галку в поле "Счетчики viewability:" |
Для Rambler&Co (Sberseller/OKKO ) | Выбрать тип кода "Аудит: counter" и на второй странице Автогенерации отметить галку "Добавить в код библиотеку viewability", сгенерить код, прошить его в HTML-баннер | Выбрать тип кода "Аудит: counter+click" и на второй странице Автогенерации отметить галку "Добавить в код библиотеку viewability", сгенерить код, прошить его в HTML-баннер | Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией |
GPMD Video Network | Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией |
3. Типы счетчиков и их описание
НАЗВАНИЕ СЧЕТЧИКА
ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СЧЕТЧИКА
Кликовый баннер используется для подсчёта количества кликов. Он фиксирует клик в статистике AdRiver и перенаправляют посетителя при клике на рекламируемую страницу.
Показа у кликового баннера быть не может.
EmptyClick тоже используется для подсчёта количества кликов. Он фиксирует клик в статистике AdRiver, но без перенаправления (редиректа) на рекламируемую страницу. Ссылка на рекламируемую страницу указыватеся либо в самом html- баннере, либо в коде страницы напрямую.
Базовый счётчик AdRiver аудита БАННЕРОВ в сторонних системах
Базовый счётчик AdRiver аудита БАННЕРОВ двумя системами. В форме добавления типа баннера “Audit redirect” добавлятеся поле “Location баннера (адрес расположения на стороннем сервере):” где указывается аудит-пиксель второй системы.
Счетчик аудита БАННЕРОВ на проектах Mail.Ru Group. Другие типы счетчиков (не data foil) Mail.Ru Group не принимает к размещению. Для счетчиков типа data foil не осуществляется сбор, выгрузка аудитории и панелистов исследователей.
Базовый счетчик AdRiver аудита БАННЕРОВ с аудитом видимости показов (viewability) в сторонних системах. При создании этого типа счетчика выдается ссылка на специальную библиотеку viewability – AV_pixel.js, которая вычисляет видимость баннера по стандартам IAB,MRC. Этот пиксель и ссылку на библиотеку необходимо прошить в html-баннер.
Счетчик аудита БАННЕРОВ на проектах Mail.Ru Group с аудитом видимости показов (viewability). Другие типы счетчиков (не data foil) Mail.Ru Group не принимает к размещению. Для счетчиков типа data foil не осуществляется сбор, выгрузка аудитории и панелистов исследователей.
Счетчик аудита ВИДЕО с видеособытиями стандарта VAST на проектах Mail.Ru Group. Другие типы счетчиков
не data foil Mail.Ru Group не принимает к размещению. Для счетчиков типа data foil не осуществляется сбор, выгрузка аудитории и панелистов исследователей.
Счетчик аудита ВИДЕО с видеособытиями стандарта VASTс аудитом видимости показов (viewability) на проектах Mail.Ru Group. Другие типы счетчиков (не data foil) Mail.Ru Group не принимает к размещению. Для счетчиков типа data foil не осуществляется сбор, выгрузка аудитории и панелистов исследователей.
Счетчик аудита ВИДЕО с видеособытиями стандарта VAST. Описание видеособытий VAST
Пока нет в интерфейсе
Счётчик AdRiver для сайта Рекламодателя (трекерный сайтов. Старое название – zeropixel (зеропиксель).
Собирает статистику о посетителя сайта, применятеся для постклик, поствью-отчетов, для сбора аудитории
и применяется в продуктах DMP, DSP. Еще применятеся для специфических задач Веб-издателей.
– Для рекламодателей: установка счетчика на сайт Рекламодателя для Постклик/Поствью отчета
– Для веб-издателей: организация учёта показов и переходов по внешним блокам
– Для веб-издателей: подсчёт количества загрузок файла
– Для веб-издателей: подсчёт количества отправленных форм
– Для веб-издателей: подсчёт количества показов и кликов по статье
Аналогично Audit redirect счётчик Counter redirect тоже предназначен для аудита двумя системами у него при загрузке добавлятеся поле “Location баннера) НО для использования на трекерном сайте Рекламодателя или специфических задач Веб-издателей
Примечание: Коды счётчиков лучше всего устанавливать в самом верху страницы, сразу после тега <body></body>.
Коды AdRiver для рекламодателей и рекламных агентств необходимые для обсчета видео размещений
Указываем их и ссылки на технические требования для полноты картины.НАЗВАНИЕ КОДА
ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОДА
a) Без хостинга видеоролика в AdRiver: Код одна ссылка: XML + ссылка на MP4-файл
б) С хостингом видеоролика в AdRiver: Код одна ссылка: XML + MP4-файл загружается в AdRiver
Без хостинга видеоролика в AdRiver: Код одна ссылка: XML + redirect
a) Без хостинга видеоролика в AdRiver: Код-контейнер одна ссылка: XML + ссылка на MP4-файл
б) С хостингом видеоролика в AdRiver: Ко-контейнер одна ссылка: XML + MP4 -файл загружается в AdRiver
Без хостинга видеоролика в AdRiver: TXT-файл с набором идентификаторов AdRiver отослать в GPMD. Видеофайл загружать в GPMD. Контейнер AdRiver интегрирован в систему GPMD